
(引用:公式サイト)
総合
評価
評価
☆☆☆☆☆
★★★★★
求人数
☆☆☆☆☆
★★★★★
(4.3)
転職サポート
☆☆☆☆☆
★★★★★
(4.1)
対応エリア
☆☆☆☆☆
★★★★★
(5.0)
取扱い職種
☆☆☆☆☆
★★★★★
(4.5)
使いやすさ
☆☆☆☆☆
★★★★★
(4.0)
おすすめ度チャート
| 求人数 | 80,000件 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 職種 | 看護師・准看護師・保健師・助産師 |
| 施設形態 | 一般病院・大学病院・療養型病院・精神科病院・クリニック・美容クリニック・訪問看護・介護施設・健診センター・保育園/学校・その他 |
| 必要経験・資格 | 看護師・准看護師・保健師・助産師各資格 |
| 運営会社 | 株式会社クイック |
(最終更新:2024年1月4日)
