(引用:公式サイト)
総合
評価
評価
☆☆☆☆☆
★★★★★
求人数
☆☆☆☆☆
★★★★★
(2.5)
転職サポート
☆☆☆☆☆
★★★★★
(3.5)
対応エリア
☆☆☆☆☆
★★★★★
(3.0)
取扱い職種
☆☆☆☆☆
★★★★★
(4.0)
使いやすさ
☆☆☆☆☆
★★★★★
(4.0)
おすすめ度チャート
求人数 | 非公開 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
職種 | 薬剤師 |
施設形態 | 調剤薬局・病院・クリニック・ドラッグストア(調剤併設)・ドラッグストア(OTCのみ)・一般企業(管理薬剤師:商社、卸、メーカー、物流など)・DI、学術、MSL、メディカルライター・品質管理・品質保証・PV・薬事・営業(MR・MS・その他)・その他企業・臨床開発モニター(CRA)・治験コーディネーター(CRC)・臨床開発(QA、QC、DM、統計解析など) |
必要経験・資格 | 薬剤師 |
運営会社 | 株式会社リクルート |
(最終更新:2024年1月4日)