(引用:公式サイト)
総合
評価
評価
☆☆☆☆☆
★★★★★
求人数
☆☆☆☆☆
★★★★★
(3.5)
転職サポート
☆☆☆☆☆
★★★★★
(2.5)
対応エリア
☆☆☆☆☆
★★★★★
(3.0)
取扱い職種
☆☆☆☆☆
★★★★★
(4.0)
使いやすさ
☆☆☆☆☆
★★★★★
(3.0)
おすすめ度チャート
求人数 | 66,198件 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
職種 | 介護職・ヘルパー・ケアマネジャー・管理職・サービス提供責任者・看護師・准看護師・看護助手・医療ソーシャルワーカー・生活相談員・福祉用具専門相談員・営業・管理栄養士・栄養士・調理師・調理スタッフ・清掃スタッフ・受付・介護事務・医療事務・介護タクシー・送迎ドライバー・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・保育士・児童発達支援管理責任者・児童指導員・サービス管理責任者・生活支援員 |
施設形態 | 記載なし |
必要経験・資格 | 介護支援専門員・介護福祉士(介護士)・無資格OK・初任者研修(ヘルパー2級)・実務者研修(ヘルパー1級)・社会福祉主事任用 |
運営会社 | 株式会社ハートメディカルケア |
(最終更新:2024年1月4日)