(引用:公式サイト)
総合
評価
評価
☆☆☆☆☆
★★★★★
求人数
☆☆☆☆☆
★★★★★
(2.5)
転職サポート
☆☆☆☆☆
★★★★★
(3.1)
対応エリア
☆☆☆☆☆
★★★★★
(3.0)
取扱い職種
☆☆☆☆☆
★★★★★
(3.0)
使いやすさ
☆☆☆☆☆
★★★★★
(3.0)
おすすめ度チャート
求人数 | 8,912件 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
職種 | 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・有料老人ホーム・デイサービス・グループホーム・訪問介護事業所・病院・障がい者施設・サービス付き高齢者向け住宅・小規模多機能・その他 |
施設形態 | 記載なし |
必要経験・資格 | 介護支援専門員・介護福祉士(介護士)・無資格OK・初任者研修(ヘルパー2級)・実務者研修(ヘルパー1級)・社会福祉主事任用 |
運営会社 | 株式会社ニッソーネット |
(最終更新:2024年1月4日)