(引用:公式サイト)
総合
評価
評価
☆☆☆☆☆
★★★★★
求人数
☆☆☆☆☆
★★★★★
(5.0)
転職サポート
☆☆☆☆☆
★★★★★
(3.5)
対応エリア
☆☆☆☆☆
★★★★★
(4.0)
取扱い職種
☆☆☆☆☆
★★★★★
(3.0)
使いやすさ
☆☆☆☆☆
★★★★★
(3.5)
おすすめ度チャート
求人数 | 135,556件 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
職種 | 介護職・ヘルパー・サービス提供責任者・ケアマネージャー・生活相談員・機能訓練・リハビリ職・看護助手・栄養士・調理師・その他 |
施設形態 | 記載なし |
必要経験・資格 | 介護支援専門員・介護福祉士(介護士)・無資格OK・初任者研修(ヘルパー2級)・実務者研修(ヘルパー1級)・社会福祉主事任用 |
運営会社 | 株式会社マイナビ |
(最終更新:2024年1月4日)