(引用:公式サイト)
総合
評価
評価
☆☆☆☆☆
★★★★★
求人数
☆☆☆☆☆
★★★★★
(3.0)
転職サポート
☆☆☆☆☆
★★★★★
(3.0)
対応エリア
☆☆☆☆☆
★★★★★
(3.0)
取扱い職種
☆☆☆☆☆
★★★★★
(4.5)
使いやすさ
☆☆☆☆☆
★★★★★
(3.0)
おすすめ度チャート
求人数 | 14,584件 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
職種 | 介護職・ホームヘルパー・看護助手・看護師・生活相談員・支援相談員・医療相談員・ケアマネジャー・サービス提供責任者・医療・介護事務・生活支援員・調理師・調理補助・PT・OT・ST・施設長(管理職等)・管理栄養士・栄養士・機能訓練指導員・精神保健福祉士・送迎ドライバー・清掃・リネン・その他職種 |
施設形態 | 特別養護老人ホーム(特養)・有料老人ホーム・老人保健施設(老健)・デイサービス・訪問介護・グループホーム・小規模多機能型居宅介護・障害者施設・クリニック・ショートステイ等 |
必要経験・資格 | 介護支援専門員・介護福祉士(介護士)・無資格OK・初任者研修(ヘルパー2級)・実務者研修(ヘルパー1級)・社会福祉主事任用 |
運営会社 | 株式会社ネオキャリア |
(最終更新:2024年1月4日)