(引用:公式サイト)
総合
評価
評価
☆☆☆☆☆
★★★★★
求人数
☆☆☆☆☆
★★★★★
(4.0)
転職サポート
☆☆☆☆☆
★★★★★
(4.5)
対応エリア
☆☆☆☆☆
★★★★★
(5.0)
取扱い職種
☆☆☆☆☆
★★★★★
(5.0)
使いやすさ
☆☆☆☆☆
★★★★★
(4.0)
おすすめ度チャート
求人数 | 42,232件 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
職種 | 介護職・ヘルパー・ケアマネージャー・相談員・支援員・サービス提供責任者・管理職等 |
施設形態 | 病院・特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・介護老人保健施設・グループホーム・サービス付高齢者住宅・デイサービス・デイケア・訪問介護・障害者施設・小規模多機能・居宅支援事業所・地域包括・その他 |
必要経験・資格 | 資格なし・介護福祉士・ヘルパー1級・ヘルパー2級・初任者研修・介護支援専門員・社会福祉主事・社会福祉士等 |
運営会社 | 株式会社トライトキャリア |
(最終更新:2024年1月4日)