(引用:公式サイト)
総合
評価
評価
☆☆☆☆☆
★★★★★
求人数
☆☆☆☆☆
★★★★★
(4.5)
転職サポート
☆☆☆☆☆
★★★★★
(3.8)
対応エリア
☆☆☆☆☆
★★★★★
(4.2)
取扱い職種
☆☆☆☆☆
★★★★★
(4.0)
使いやすさ
☆☆☆☆☆
★★★★★
(4.1)
おすすめ度チャート
求人数 | 1,478件 |
---|---|
対応エリア | 全国 |
職種 | 看護師・准看護師・その他 |
施設形態 | 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・有料老人ホーム・デイサービス・グループホーム・訪問介護事業所・病院・障害者施設・サービス付き高齢者向け住宅・クリニック・保育士・その他 |
必要経験・資格 | 看護師・准看護師等 |
運営会社 | 株式会社ニッソーネット |
(最終更新:2024年1月4日)